95年理工院校排名第几 09年中国前十名大学排名

一、华南理工大学在全国大学排名第几

华南理工大学在全国大学排名第26名。

华南理工大学地处广州,是直属教育部的全国重点大学,校园分为五山校区、大学城校区和广州国际校区,是首届“全国文明校园”获得单位。学校办学源远流长,最早可溯源至1918年成立的广东省立第一甲种工业学校。

正式组建于1952年全国高等院校调整时期,为新中国四大工学院之一;1960年成为全国重点大学;1981年经国务院批准为首批博士和硕士学位授予单位;1993年在全国高校首开部省共建之先河;1995年进入“211工程”行列;2001年进入“985工程”行列。

2017年入选“双一流”建设A类高校名单,2020年在“世界大学学术排名”中排名第151-200位。

建校以来,学校为国家培养了高等教育各类学生51万多人,一大批毕业校友成为中国科技骨干、著名企业家和领导干部。学校被誉为工程师和企业家的摇篮,毕业生就业率多年来位居全国高校和广东省高校前列。2017年,入选国家“双创”示范基地。

学校以雄厚的原始科研创新能力推动一流大学建设,建有27个国家级科研平台、185个部省级科研平台,数量位居全国高校前列、广东高校首位。2009年以来,累计获中国专利奖数量排名全国高校第一;2015年,专利技术转让指标居全国高校榜首。

2017年,华南理工大学广州国际校区由教育部、广东省、广州市和华南理工大学四方签约共建,这是学校“双一流”建设发展的新引擎,也是中国高等教育又一次新的探索。

校区采用“中方为主、国际协同”的方式,依托学校现有优势学科资源和理工特色,与牛津大学、密西根大学等不少于20所世界著名一流高校强强联合,努力办成高水平、国际化、研究型、新工科特色的世界一流示范校区。

以上参考:华南理工大学官网——学校简介

二、2008年最具权威三本院校的排名

这是这几年我见到排名最为准确的一个版本,因为这是06年第一次排名,以后几年的版本我就不敢认同,07版,08版,09版太水了。估计因为有学校给钱才排上去,但是06年第一版,经过大多数学生看过都还认可,也就说06版版水分比较少。你要的08版,还有今年的09版那就别看了,耽误前程。

中国校友会2006中国独立学院排行榜百强(比较起来最准确)

名次学校名称所在地区总分办学设施人才培养

1华中科技大学武昌分校湖北 100 100 98.27

2浙江大学城市学院浙江 99.39 90.9 100

3武汉科技大学中南分校湖北 95.54 90.98 95.15

4浙江大学宁波理工学院浙江 92.54 92.42 90.98

5武汉大学东湖分校湖北 91.85 88.48 91.19

6北京师范大学珠海分校广东 90.41 83.4 90.77

7中南民族大学工商学院湖北 88.45 69.14 92.23

8燕山大学里仁学院河北 82.49 74.3 83.31

9华中科技大学文华学院湖北 80.8 74.83 81.04

10东北大学东软信息学院辽宁 78.78 69.52 79.96

11电子科技大学中山学院广东 77.15 67.48 78.48

12山西大学商务学院山西 75.14 58.34 78.46

13广东工业大学华立学院广东 74.61 58.3 77.8

14电子科技大学成都学院四川 74.53 52.08 79.41

15西南师范大学育才学院重庆 73.62 60.58 75.94

16华东交通大学理工学院江西 72.2 59.82 74.35

17成都理工大学工程技术学院四川 71.73 58.15 74.22

18浙江师范大学行知学院浙江 70.31 75.66 67.63

19华中师范大学汉口分校湖北 70.15 66.57 69.92

20江南大学太湖学院江苏 68.89 57.54 70.81

21四川师范大学文理学院四川 66.73 68.16 65.19

22云南师范大学商学院云南 66.27 59.82 66.9

23浙江工业大学之江学院浙江 66.14 54.13 68.29

24中北大学信息商务学院山西 66.04 66.64 64.73

25云南大学滇池学院云南 65.69 52.24 68.25

26宁波大学科学技术学院浙江 65.32 58.07 66.19

27成都理工大学广播影视学院四川 65.15 39.35 71.12

28四川外语学院重庆南方翻译学院重庆 64.81 50.57 67.6

29湖南师范大学树达学院湖南 64.41 51.33 66.9

30武汉科技大学城市学院湖北 63.82 59.67 63.85

31四川外语学院成都学院四川 62.86 50.87 65.06

32南京财经大学红山学院江苏 62.74 51.48 64.75

33三峡大学科技学院湖北 62.74 53.9 64.08

34江西师范大学科学技术学院江西 61.7 38.9 66.9

35湖北工业大学商贸学院湖北 61.65 62.17 60.44

36广州大学松田学院广东 61.11 68.18 58.11

37湖南农业大学东方科技学院湖南 60.85 50.87 62.54

38重庆师范大学涉外商贸学院重庆 60.8 34.8 66.9

39湘潭大学兴湘学院湖南 60.22 51.4 61.6

40东北财经大学津桥商学院辽宁 59.63 52.39 60.58

41扬州大学广陵学院江苏 59.16 27.75 66.77

42浙江理工大学科技与艺术学院浙江 58.8 43.14 62.08

43苏州大学文正学院江苏 58.31 27.98 65.63

44华南师范大学增城学院广东 58.09 34.57 63.55

45西北师范大学知行学院陕西 54.49 26.99 61.1

46烟台大学文经学院山东 52.62 60.58 49.53

47武汉理工大学华夏学院湖北 52.04 57.85 49.54

48吉林大学珠海学院广东 50.8 59.74 47.46

49大连理工大学城市学院辽宁 48.63 58.32 45.13

50厦门大学嘉庚学院福建 48.59 51.4 46.98

51兰州商学院陇桥学院甘肃 48.55 34.36 51.6

52北京理工大学珠海学院广东 48.01 52.99 45.81

53中国石油大学胜利学院山东 47.9 51.4 46.1

54江西农业大学南昌商学院江西 47.35 38.82 48.87

55杭州电子科技大学信息工程学院浙江 46.95 37.07 48.85

56青岛理工大学琴岛学院山东 45.5 46.4 44.47

57南京理工大学紫金学院江苏 44.35 51.4 41.65

58湖南商学院北津学院湖南 37.21 42.99 34.98

59南昌大学科学技术学院江西 37.21 51.47 32.65

60华北电力大学科技学院河北 36.79 51.48 32.11

61长江大学文理学院湖北 35.59 43.14 32.9

62东北师范大学人文学院吉林 34.07 27.82 35.2

63中国传媒大学南广学院江苏 33.75 34.87 32.86

64集美大学诚毅学院福建 33.63 34.65 32.77

65河北工业大学城市学院河北 33.57 34.8 32.65

66重庆工商大学派斯学院重庆 33.52 34.57 32.65

67东华理工学院长江学院江西 33.5 31.24 33.54

68江西财经大学现代经济管理学院江西 32.02 34.85 30.69

69广西师范大学漓江学院广西 31.67 42.96 28.03

70中南财经政法大学武汉学院湖北 31.56 50.87 25.71

71南开大学滨海学院天津 31.46 35.03 29.94

72河南理工大学万方科技学院河南 31.42 43.37 27.6

73福建农林大学东方学院福建 30.4 43.78 26.2

74天津商学院宝德学院天津 30.06 43 25.98

75西安交通大学城市学院陕西 30.02 42.99 25.94

76宁夏大学新华学院宁夏 29.86 43.05 25.72

77长春理工大学光电信息学院吉林 29.47 49.81 23.38

78云南大学旅游文化学院云南 29.27 42.09 25.24

79湖北大学知行学院湖北 28.62 23.12 29.64

80首都师范大学科德学院北京 28.41 37.84 25.33

81哈尔滨商业大学德强商务学院黑龙江 28.34 46.47 22.87

82北京中医药大学东方学院河北 28.18 35.39 25.71

83河北理工大学轻工学院河北 26.89 31.24 25.23

84复旦大学太平洋金融学院上海 25.8 34.57 22.94

85重庆邮电学院移通学院重庆 25.54 23.05 25.78

86北京邮电大学世纪学院北京 25.53 32.73 23.11

87哈尔滨理工大学远东学院黑龙江 25.47 22.82 25.76

88山东财政学院东方学院山东 24.88 29.57 23.16

89海南大学三亚学院海南 24.11 42.15 18.74

90天津外国语学院滨海外事学院天津 24 26.51 22.9

91上海师范大学天华学院上海 22.82 34.57 19.2

92广西大学行健文理学院广西 22.45 25.63 21.19

93北京化工大学北方学院河北 21.95 36.22 17.65

94中国海洋大学青岛学院山东 21.9 24.41 20.83

95中国地质大学江城学院湖北 21.51 34.19 17.65

96青海大学昆仑学院青海 21.42 30.25 18.62

97复旦大学上海视觉艺术学院上海 21.39 31.46 18.25

98北京工商大学嘉华学院北京 20.63 29.87 17.73

99福建师范大学闽南科技学院福建 20.61 17.13 21.21

100安阳师范学院人文管理学院河南 20.2 26.16 18.21

三、09年中国前十名大学排名

前十名的大学楼上的都说了~每年也就那几所。山大也有排进中国前十的时候,不过名次都比较靠后。

法学基本上就是北大、法大、人大。

但是如果你想学法律,也要看看你喜欢的城市,以及你想学的宪法、刑法等等。

如果你法律实在是出色,大学没毕业就有人来要你了。上完研究生也没有立刻当律师。你没经验,还是要从基层做起。

附:2009中国大学排行榜100强

名次学校名称所在省市类型总分科学研究人才培养综合声誉

1北京大学北京综合 100 92.77 100 100

2清华大学北京理工 95.06 100 83.05 88.48

3复旦大学上海综合 55.83 51.71 54.76 63.51

4浙江大学浙江综合 53.16 53.73 48.87 49.38

5南京大学江苏综合 43.99 42.36 42.33 43.70

6上海交通大学上海综合 43.47 48.34 34.64 43.65

7武汉大学湖北综合 40.14 39.24 37.18 45.29

8中国人民大学北京综合 37.31 30.30 37.25 69.27

9吉林大学吉林综合 37.23 34.59 37.02 38.27

10四川大学四川综合 34.18 35.65 28.77 41.43

11华中科技大学湖北理工 33.15 34.54 28.07 39.26

12中山大学广东综合 32.72 32.96 27.50 48.45

13南开大学天津综合 30.09 29.29 26.49 44.01

14北京师范大学北京师范 29.33 28.97 24.48 48.78

15山东大学山东综合 28.98 24.90 29.62 39.26

16中国科技大学安徽理工 28.70 29.59 23.97 38.49

17哈尔滨工业大学黑龙江理工 28.32 28.10 25.00 37.04

18中南大学湖南综合 28.22 27.70 25.10 37.94

19西安交通大学陕西综合 27.45 26.20 25.17 37.23

20厦门大学福建综合 26.40 25.05 23.55 41.26

21天津大学天津理工 22.65 22.04 19.26 37.67

22北京航空航天大学北京理工 22.14 23.47 16.19 40.27

23同济大学上海理工 21.62 18.44 20.10 43.68

24华东师范大学上海师范 21.11 20.78 18.71 28.31

25中国农业大学北京农林 20.76 21.96 14.62 41.84

26东南大学江苏综合 19.43 15.92 18.90 38.41

27大连理工大学辽宁理工 18.38 16.85 16.10 35.08

28西北工业大学陕西理工 18.09 19.23 12.89 34.84

29北京理工大学北京理工 17.15 16.8 12.8 39.62

30东北大学辽宁理工 16.20 13.9 15.13 31.67

31华南理工大学广东理工 16.15 15.12 13.41 33.48

32重庆大学重庆综合 15.33 12.71 13.68 37.34

33兰州大学甘肃综合 14.36 11.6 12.91 36.63

34北京科技大学北京理工 14.25 11.35 13.27 34.52

35湖南大学湖南综合 13.84 11.26 12.79 32.41

36华中师范大学湖北师范 11.77 11.6 10.51 15.11

37中国地质大学湖北理工 11.73 9.28 10.56 31.34

38中国海洋大学山东综合 11.65 12.45 7.70 26.02

39华东理工大学上海理工 11.61 11.01 9.57 23.43

40西北大学陕西综合 11.58 9.76 11.06 22.23

41南京理工大学江苏理工 11.48 12.51 7.71 22.95

42南京航空航天大学江苏理工 11.01 12.83 7.02 18.45

43东北师范大学吉林师范 10.93 10.05 9.88 18.67

44中国石油大学北京理工 10.91 9.71 8.35 31.01

45华中农业大学湖北农林 10.88 11.75 7.85 18.87

46中国矿业大学江苏理工 10.77 8.14 9.89 30.23

47哈尔滨工程大学黑龙江理工 10.44 12.19 5.88 22.47

48北京交通大学北京理工 9.94 8.27 7.79 31.28

49电子科技大学四川理工 9.79 8.12 7.65 31.12

50西南交通大学四川理工 9.77 7.82 9.12 23.21

51西南大学重庆综合 9.33 7.27 9.13 20.89

52苏州大学江苏综合 9.13 7.71 9.21 14.14

53西北农林科技大学陕西农林 8.90 6.87 7.28 29.95

54郑州大学河南综合 8.89 5.40 10.96 15.99

55武汉理工大学湖北理工 8.75 7.07 8.36 18.98

56南京师范大学江苏师范 8.71 5.87 10.21 14.9

57南京农业大学江苏农林 8.61 6.42 8.16 23.00

58北京邮电大学北京理工 8.38 7.73 5.45 28.20

59湖南师范大学湖南师范 8.28 6.42 8.80 13.97

60西安电子科技大学陕西理工 8.21 8.09 6.18 18.22

61河海大学江苏理工 8.16 7.11 6.44 22.98

62云南大学云南综合 8.08 5.72 8.03 21.51

63北京工业大学北京理工 7.95 7.66 6.40 16.16

64长安大学陕西理工 7.86 8.10 6.12 13.46

65上海大学上海综合 7.78 5.94 7.96 15.88

66东华大学上海理工 7.71 7.25 5.83 19.6

67南昌大学江西综合 7.42 7.29 5.86 14.76

68北京林业大学北京林业 7.21 5.72 5.82 23.58

69北京化工大学北京理工 7.18 7.51 4.63 18.07

70合肥工业大学安徽理工 7.12 4.73 7.59 17.75

71暨南大学广东综合 7.1 6.17 6.18 16.24

72华南师范大学广东师范 6.53 3.67 7.86 15.09

73山西大学山西综合 6.38 6.01 7.03 1.36

74中央民族大学北京民族 6.21 4.01 5.01 27.07

75中国政法大学北京政法 6.20 3.40 5.29 29.53

76太原理工大学山西理工 6.20 5.58 5.39 12.83

77中南财经政法大学湖北财经 5.94 3.75 6.54 14.9

78陕西师范大学陕西师范 5.82 4.68 7.24 1.67

79福州大学福建理工 5.7 4.61 5.19 14.15

80华南农业大学广东农林 5.58 4.87 5.69 7.07

81内蒙古大学内蒙古综合 5.56 4.13 4.91 17.45

82东北林业大学黑龙江林业 5.46 4.53 4.96 12.69

83江南大学江苏综合 5.45 5.87 3.35 13.49

84南京工业大学江苏理工 5.43 6.25 4.74 1.05

85中央财经大学北京财经 5.38 2.78 3.18 36.25

86新疆大学新疆综合 5.34 3.65 4.52 20.3

87上海财经大学上海财经 5.30 3.36 5.25 17.12

88南方医科大学广东医药 5.29 5.54 4.51 5.81

89燕山大学河北理工 5.29 5.96 4.14 5.26

90广西大学广西综合 5.27 4.27 4.34 16.08

91安徽大学安徽综合 5.11 3.76 4.95 13.39

92首都医科大学北京医药 5.09 5.95 4.25 1.69

93辽宁大学辽宁综合 4.80 2.37 5.79 13.43

94海南大学海南综合 4.76 5.13 2.55 14.29

95湘潭大学湖南综合 4.67 4.20 4.60 6.12

96西南财经大学四川财经 4.55 2.17 4.90 17.28

97贵州大学贵州综合 4.55 3.34 3.89 15.37

98福建师范大学福建师范 4.51 3.81 5.39 1.35

99四川农业大学四川农林 4.51 4.22 3.23 12.75

100首都师范大学北京师范 4.50 3.85 5.21 2.18

注:山大排第15,法大排第75

相关推荐

最新

相关文章