(二本c类院校理工排名)二本c类院校理工排名榜

专科二c类学校那些学校好?

山西省二本c类院校有这些:

山西工商学院

山西应用科技学院

山西大学商务学院

太原理工大学现代科技学院

山西农业大学信息学院

山西师范大学现代文理学院

中北大学信息商务学院

太原科技大学华科学院

山西医科大学晋祠学院

山西财经大学华商学院

每所学校都有自己的专业特色和学校特色,山西省没有出色的三本大学,主要看你想学什么专业。相对来说应该是山西大学商务学院、山西财经大学华商学院要好一些,但也仅仅是好一些。

南方二本c类有哪些公办大学?

  南方二本c类的公办大学有

广东财经大学、贵州医科大学、重庆医科大学、皖南医学院、广东金融学院、四川美术学院、滨州医学院、昆明理工大学等。

本科一般指大学本科。大学本科是指高等教育的基本组成部分,一般由大学或学院开展,极少部分高等职业院校已经开展应用型本科教育。

山西2021二本c类是什么?

省招生考试管理中心8月6日发布公告表示,经山西省招生考试委员会批准,我省2021年普通高校招生第二批本科C类院校录取最低控制分数线划定。

二本C类院校录取最低控制分数线如下:文史类393分。理工类343分。

艺术类文化成绩最低控制分数线:艺术(文)为275分,艺术(理)为240分;专业成绩最低控制分数线:美术专业为204.00分,音乐专业为76.00分,舞蹈专业为67.00分,表演专业为60.00分,书法学专业为75.00分,播音与主持专业为60.00分,广播电视编导及戏剧影视文学专业为298.00分,航空服务艺术与管理专业为200.00分。

体育类文化成绩最低控制分数线:体育(文)为314分,体育(理)为274分;专业成绩最低控制分数线:体育(文)为89.0分,体育(理)为87.0分。

江苏的二本院校排名?

2020年江苏本科二批各大学投档分排名(文科)

院校代码 院校名单 选测等级 投档最低分 辅助排序分 

1131 江苏第二师范学院 BC 342 245-118-102-097 

1120 南京晓庄学院 BC 341 247-113-108-094 

1128 金陵科技学院 BC 339 263-127-108-076 

1244 江苏理工学院 BC 338 255-118-105-083 

1263 常熟理工学院 BC 336 257-117-117-079 

1341 淮阴师范学院 BC 335 255-113-111-080 

1362 盐城师范学院 BC 334 243-116-099-091 

1620 南京晓庄学院 BC 334 240-105-109-094 

1133 南京特殊教育师范学院 BC 332 240-105-109-092 

1321 江苏海洋大学 BC 332 239-110-103-093 

1421 泰州学院 BC 332 256-116-114-076 

1243 常州工学院 BC 331 246-117-108-085 

1642 淮阴师范学院 BC 330 265-116-120-065 

1118 南京艺术学院 BC 328 235-111-092-093 

1224 徐州工程学院 BC 328 238-118-086-090 

1361 盐城工学院 BC 327 232-111-095-095 

1342 淮阴工学院 BC 325 218-102-089-107 

1426 宿迁学院 CC 325 235-111-092-090 

1802 东南大学成贤学院 BC 323 256-112-111-067 

1439 南京晓庄学院 BC 322 222-112-083-100 

1806 南京信息工程大学滨江学院 BC 322 237-109-100-085 

1833 苏州大学文正学院 BC 322 235-115-091-087 

1847 南京师范大学泰州学院 CC 322 235-114-094-087 

1117 南京体育学院 BC 321 231-112-090-090 

1448 江苏大学 BB 321 238-111-099-083 

1449 江苏科技大学 BC 321 238-111-105-083 

1528 江苏理工学院 BC 320 231-115-094-089 

1804 南京理工大学紫金学院 BC 320 234-116-092-086 

1151 南京工业职业技术大学 BC 318 219-106-083-099 

1807 南京审计大学金审学院 BC 318 248-109-111-070 

1443 徐州医科大学 BC 317 242-110-107-075 

1844 扬州大学广陵学院 CC 317 232-100-109-085 

1858 南京师范大学中北学院 CC 317 241-111-101-076 

1529 盐城师范学院 BC 315 226-105-100-089 

1633 常州工学院 BC 312 232-107-097-080 

1827 江苏师范大学科文学院 CC 312 231-108-092-081 

1848 南京理工大学泰州科技学院 CC 312 231-110-095-081 

1803 南京航空航天大学金城学院 BC 311 229-104-097-082 

1846 南京医科大学康达学院 CC 310 230-109-093-080 

1911 三江学院 CC 310 237-126-085-073 

1810 南京工业大学浦江学院 CC 309 216-121-063-093 

1835 苏州科技大学天平学院 CC 309 202-103-081-107 

1845 江苏大学京江学院 BC 309 228-102-102-081 

1826 中国矿业大学徐海学院 CC 308 219-104-093-089 

1834 苏州大学应用技术学院 BC 308 228-107-096-080 

1837 江苏科技大学苏州理工学院 CC 306 227-102-103-079 

1901 南京传媒学院 CC 306 222-109-087-084 

1838 南通大学杏林学院 CC 305 236-111-099-069 

1850 南京邮电大学通达学院 CC 304 234-110-094-070 

1855 常州大学怀德学院 CC 304 224-119-079-080 

1915 无锡太湖学院 CC 304 227-106-097-077 

1880 苏州科技大学天平学院 CC 303 229-112-092-074 

1643 淮阴工学院 BC 302 219-109-087-083 

1823 南

相关推荐

最新

相关文章