19年大连理工院校代码 2007年各大学分数线

一、08 年成考分数线 各学校的录取分数线

院校代码院校名称文科投档最低分名次号理科投档最低分名次号

014浙江万里学院 485 1–030838 466 5–091496

018浙江大学城市学院 516 1–017514 505 5–062566

019浙江大学宁波理工学院 500 1–024338 494 5–071015

033浙江树人学院(浙江树人大学) 490 1–028802 467 5–090981

065浙江越秀外国语学院 468 1–039190 442 5–108313

074宁波大红鹰学院 468 1–039192 442 5–108679

092浙江工业大学之江学院 506 1–021421 496 5–069200

093浙江师范大学行知学院 495 1–026548 463 5–093435

094宁波大学科学技术学院 503 1–022935 482 5–079850

095杭州电子科技大学信息工程学 503 1–023006 485 5–077273

096浙江工商大学杭州商学院 511 1–019408 497 5–068736

097浙江理工大学科技与艺术学院 499 1–024574 487 5–075935

099温州医学院仁济学院 481 1–033026 469 5–088968

0A0山东财政学院东方学院 483 1–031876 471 5–087765

0A5长安大学兴华学院 442 5–108425

0A7天津大学仁爱学院 459 5–096482

0A8河南财经学院成功学院 472 1–036886 450 5–102959

0A9西安理工大学高科学院 468 1–038962 451 5–102013

0C0四川音乐学院绵阳艺术学院

0C4天津财经大学珠江学院 494 1–026789 472 5–087106

100浙江海洋学院东海科学技术学 474 1–035944 455 5–099228

101浙江林学院天目学院 483 1–032037 464 5–093067

116浙江中医药大学滨江学院 491 1–028242 460 5–095935

117中国计量学院现代科技学院 498 1–025168 480 5–081197

119浙江财经学院东方学院 504 1–022486 488 5–074870

120杭州师范大学钱江学院 498 1–025136 475 5–085074

121湖州师范学院求真学院 476 1–035114 448 5–103893

122绍兴文理学院元培学院 486 1–030497 464 5–093074

123温州大学瓯江学院 477 1–034446 455 5–099156

125嘉兴学院南湖学院 478 1–034206 456 5–098521

126温州大学城市学院 483 1–031911 458 5–096990

141北京城市学院 502 1–023454 475 5–085058

194安徽财经大学商学院 503 1–022772 495 5–069681

215上海建桥学院 481 1–032823 465 5–092260

221上海杉达学院 475 1–035413 456 5–098540

250天津外国语学院滨海外事学院 503 1–022993 492 5–072054

252天津商业大学宝德学院 481 1–033009 469 5–089363

253天津医科大学临床医学院 465 5–092454

295安徽建筑工业学院城市建设学 473 5–086330

2A8广东白云学院 482 1–032578 444 5–107122

305三江学院 480 1–033119 467 5–090427

309东南大学成贤学院 499 1–024682 481 5–080082

323安徽医科大学临床医学院 457 5–097926

348青岛滨海学院 488 1–029699 473 5–086467

360北京工商大学嘉华学院 493 1–027143 487 5–075816

401福州大学阳光学院 481 1–032689 462 5–094195

402厦门大学嘉庚学院 506 1–021479 487 5–075760

429兰州商学院陇桥学院 468 1–038987 447 5–104664

430兰州交通大学博文学院 477 1–034772 442 5–108651

431兰州理工大学技术工程学院 444 5–106810

453沈阳工业大学工程学院 468 1–038720 443 5–107421

458海口经济学院 445 5–105956

475长春工业大学人文信息学院 468 1–039170 442 5–108638

479辽宁科技大学信息技术学院

484沈阳化工学院科亚学院 443 5–107821

487长春理工大学光电信息学院 469 1–038615 442 5–108650

499哈尔滨工业大学华德应用技术 455 5–099454

511长江大学工程技术学院 468 1–038790 442 5–108490

519黄河科技学院 469 1–038335 445 5–106416

521河南理工大学万方科技学院 468 1–038862 442 5–108542

522中原工学院信息商务学院 444 5–106553

542长沙医学院 479 1–033715 478 5–082967

550哈尔滨商业大学德强商务学院 468 1–038813 449 5–103584

552徐州师范大学科文学院 473 1–036707

577成都理工大学工程技术学院 469 1–038690 481 5–080575

590安徽工业大学工商学院 471 1–037474 448 5–104300

594湖北大学知行学院 490 1–028595 454 5–099630

595武汉科技大学城市学院 499 1–024656 485 5–077433

596湖北工业大学工程技术学院 478 1–034282 458 5–096911

597武汉工程大学邮电与信息工程 469 1–038388 446 5–105215

598武汉科技学院外经贸学院 478 1–034152 469 5–089583

5A3湘潭大学兴湘学院 469 1–038696 443 5–107548

5A8湖南商学院北津学院 473 1–036578 454 5–100169

602湖北经济学院法商学院 484 1–031603 479 5–081713

603大连交通大学信息工程学院 480 1–033266 453 5–100402

604华中科技大学文华学院 502 1–023194 493 5–071548

605大连医科大学中山学院 450 5–102808

607武汉科技大学中南分校 501 1–023779 476 5–084474

608电子科技大学成都学院 477 1–034723 465 5–092385

625东北大学东软信息学院 469 1–038357 443 5–107978

628东北农业大学成栋学院 475 1–035504 446 5–105422

659湖南工业大学科技学院 469 1–038457 445 5–106452

660东华理工大学长江学院 504 1–022491 457 5–097646

689吉林华桥外国语学院 485 1–031185 466 5–091553

690福建师范大学协和学院 469 1–038456 448 5–104079

699长春大学光华学院 468 1–039193 442 5–108605

6A6沈阳航空工业学院北方科技学

700长春税务学院信息经济学院 469 1–038492 449 5–103434

701吉林建筑工程学院建筑装饰学 469 1–038547 442 5–108532

703东北师范大学人文学院 478 1–034258 456 5–098768

719阜阳师范学院信息工程学院 472 1–036794 448 5–104001

728华东交通大学理工学院 506 1–021779 490 5–073591

729景德镇陶瓷学院科技艺术学院 471 1–037573 445 5–106043

730江西农业大学南昌商学院 506 1–021733 486 5–076904

731江西中医学院科技学院 485 1–031160 462 5–094259

783沈阳建筑大学城市建设学院 450 5–103002

784中国医科大学临床医药学院 494 5–071038

785东北财经大学津桥商学院 495 1–026363 472 5–086839

786沈阳大学科技工程学院 474 1–036104 442 5–108097

787大连理工大学城市学院 499 1–024722 477 5–083052

7A2南昌大学科学技术学院 511 1–019664 491 5–073087

7A3福州大学至诚学院 477 1–034622 461 5–095257

7A4河北工业大学城市学院 458 5–096878

7A5燕山大学里仁学院 471 1–037408 481 5–080302

7A6广西大学行健文理学院 468 1–039133 446 5–105566

7A7南京大学金陵学院 515 1–017873 492 5–071919

7A8贵州大学科技学院 442 5–108677

7A9四川师范大学文理学院 474 1–035817 446 5–105299

806中国石油大学胜利学院 442 5–108187

808济南大学泉城学院 469 1–038635 442 5–108388

833西安培华学院 482 1–032424 463 5–093338

839西安欧亚学院 475 1–035564 455 5–099110

840西安翻译学院 490 1–028833 478 5–083001

841西安外事学院 493 1–027467 485 5–077156

842西京学院 471 1–037391 448 5–104312

850电子科技大学中山学院 473 1–036687 446 5–105820

862三峡大学科技学院 470 1–038166 452 5–101415

872华中农业大学楚天学院 468 1–039029 446 5–105824

881广西民族大学相思湖学院 469 1–038654 464 5–093143

882新疆大学科学技术学院 469 1–038248 442 5–108348

883新疆财经大学商务学院 469 1–038514 442 5–108111

895云南大学滇池学院 470 1–038111 450 5–102514

896昆明医学院海源学院 469 1–038621 453 5–100640

8A0青海大学昆仑学院 442 5–108624

8A1北京理工大学珠海学院 488 1–029562 447 5–104873

8A2西安财经学院行知学院 473 1–036513 453 5–100962

915四川外语学院重庆南方翻译学 483 1–031890 460 5–095933

916重庆师范大学涉外商贸学院 468 1–039115 442 5–108563

917重庆工商大学派斯学院 468 1–039104 443 5–107929

918西南大学育才学院 468 1–039127 442 5–108294

963贵阳医学院神奇民族医药学院 445 5–106430

980河北大学工商学院 474 1–036194 457 5–097732

987河北医科大学临床学院 487 5–076134

9A0北京航空航天大学北海学院 474 1–035980 442 5–108338

9A1中国地质大学长城学院 469 1–038713 486 5–076492

9A2西北工业大学明德学院 479 1–033824 442 5–108390

9A7苏州大学应用技术学院 490 1–028626 460 5–095967

9A8江苏科技大学南徐学院 470 1–038003 462 5–094586

9A9中国海洋大学青岛学院 493 1–027113 472 5–087470

A02集美大学诚毅学院 492 1–027845 472 5–087215

A03重庆工商大学融智学院 469 1–038622 447 5–104620

A05云南师范大学商学院 469 1–038610 449 5–103547

A06云南大学旅游文化学院 468 1–039000 442 5–108508

A11湖南工程学院应用技术学院 453 5–100527

A17湖南理工学院南湖学院 468 1–038881 452 5–101169

A18仰恩大学 475 1–035783 453 5–100345

A19湖南涉外经济学院 486 1–030746 474 5–085595

A20吉林建筑工程学院城建学院 468 1–038811 442 5–108514

A21华北电力大学科技学院 469 1–038606 497 5–068556

A22华北煤炭医学院冀唐学院 459 5–096597

A23湖南文理学院芙蓉学院 449 5–103591

A24湖南中医药大学湘杏学院 491 1–028221 444 5–106930

A29吉林农业大学发展学院 470 1–038187 442 5–108662

A32南京理工大学紫金学院 502 1–023428 486 5–076456

A35江南大学太湖学院 485 1–030888 468 5–089757

A40江西财经大学现代经济管理学 515 1–018103 502 5–064504

A44江西蓝天学院 491 1–028401 469 5–089430

A45江西理工大学应用科学学院 496 1–025975 471 5–088115

A46江西师范大学科学技术学院 495 1–026507 484 5–078094

A50广东外语外贸大学南国商学院 494 1–026700 467 5–090501

A55辽宁对外经贸学院 476 1–034972 442 5–108572

A57辽宁中医药大学杏林学院 457 5–097948

A61吉首大学张家界学院 469 1–038552 442 5–108361

A63南昌航空大学科技学院 480 1–033141 452 5–101068

A67南京航空航天大学金城学院 483 1–031910 473 5–086604

A70南京理工大学泰州科技学院 476 1–034969 471 5–087777

A71南京师范大学泰州学院 474 1–035965

A74南开大学滨海学院 506 1–021825 464 5–093033

A75广西师范大学漓江学院 470 1–037734 443 5–107719

A78宁夏理工学院 469 1–038628 442 5–108338

A91西南财经大学天府学院 478 1–034284 490 5–073501

A92山西大学商务学院 468 1–039134 445 5–106227

A95四川大学锦江学院 442 5–108575

AA3江西科技师范学院理工学院 492 1–027866 457 5–098000

AA5兰州商学院长青学院

AA9安徽工程科技学院机电学院 460 5–095679

AC1安徽师范大学皖江学院 473 1–036270 487 5–076207

AC2吉林师范大学博达学院 469 1–038599 442 5–108621

AC3长春大学旅游学院 468 1–039072 443 5–107557

AC4昆明理工大学津桥学院 451 5–101794

AC5重庆邮电大学移通学院 469 1–038276 451 5–102177

AC6长沙理工大学城南学院 478 1–034405 477 5–083622

AC7广西工学院鹿山学院 469 1–038586 443 5–107420

AC8桂林工学院博文管理学院 468 1–039055 442 5–108306

AC9贵州师范大学求是学院 468 1–038984 445 5–106201

AH1广州大学松田学院 474 1–036168 447 5–104874

AH2成都信息工程学院银杏酒店管 473 1–036386 442 5–108611

AH3四川师范大学成都学院 469 1–038407 448 5–104176

AH4陕西科技大学镐京学院 469 1–038699 450 5–102804

AH5西安工业大学北方信息工程学 469 1–038379 448 5–103881

AH6吉林大学珠海学院 486 1–030443 449 5–103463

AH7西安电子科技大学长安学院 461 5–095226

C03上海外国语大学贤达经济人文 524 1–014519 515 5–054764

C05沈阳理工大学应用技术学院 470 1–037864 442 5–108358

C09石家庄铁道学院四方学院 468 1–039037 448 5–103908

C11首都师范大学科德学院 470 1–037754 442 5–108535

C15四川外语学院成都学院 487 1–029981 476 5–083955

C16西安科技大学高新学院 468 1–039057 467 5–090436

C32武汉理工大学华夏学院 485 1–030841 471 5–087975

C35武汉生物工程学院 476 1–035139 443 5–107742

C39西安建筑科技大学华清学院 477 1–034449 478 5–082896

C41西北师范大学知行学院 471 1–037459 444 5–107155

C47新疆医科大学厚博学院 446 5–105713

C52云南师范大学文理学院 478 1–034024 449 5–103631

C56中国传媒大学南广学院 507 1–021157 473 5–086410

C57中国地质大学江城学院 490 1–028897 469 5–089106

C60河北工程大学科信学院 445 5–106202

C62广西中医学院赛恩斯新医药学 472 1–037059 444 5–106776

C64贵州财经学院商务学院 472 1–037105 447 5–104832

C65贵阳中医学院时珍学院 470 1–037813 444 5–106999

C67桂林电子科技大学信息科技学 468 1–039158 442 5–108548

C70哈尔滨师范大学恒星学院 471 1–037265 452 5–101637

C85同济大学浙江学院 442 5–108657

C86上海财经大学浙江学院 481 1–032956 449 5–103675

CA0湖北汽车工业学院科技学院 470 1–038203 451 5–102159

CH9海南大学三亚学院 468 1–038803 444 5–106827

H49华中师范大学汉口分校 482 1–032380 473 5–086676

H52广东培正学院 470 1–038186 453 5–100858

H57华中科技大学武昌分校 512 1–019161 492 5–071885

H59烟台南山学院 473 1–036637 454 5–100277

H65重庆大学城市科技学院 474 1–036079 455 5–099557

H70湖南科技大学潇湘学院 471 1–037441 449 5–103643

H90武汉工业学院工商学院 489 1–028957 446 5–105498

H91中南民族大学工商学院 481 1–032710 465 5–091873

H92湖北工业大学商贸学院 485 1–030890 451 5–101785

H95宁夏大学新华学院

HA1上海师范大学天华学院 493 1–027454 458 5–097348

HA2北京化工大学北方学院 473 1–036525 442 5–108303

HA4天津理工大学中环信息学院 442 5–108453

HA5北京科技大学天津学院 475 1–035547 468 5–090057

HA6北京中医药大学东方学院 477 1–034479 457 5–097961

HA7沈阳师范大学渤海学院 468 1–038855 442 5–108268

HA8北京邮电大学世纪学院 468 1–039062 479 5–081596

HA9四川大学锦城学院 483 1–031927 454 5–099757

HC1北京工业大学耿丹学院 491 1–028114 461 5–095320

HC2南京工业大学浦江学院 489 1–029373 478 5–082589

HC3南京师范大学中北学院 491 1–028158 461 5–094800

HH0南京审计学院金审学院 501 1–023815 491 5–072799

HH2南京医科大学康达学院 500 5–065715

HH3南京信息工程大学滨江学院 493 1–027178 478 5–082876

HH4苏州大学文正学院 499 1–024661 470 5–088733

HH5江苏大学京江学院 500 1–024387 463 5–093653

HH6扬州大学广陵学院 484 1–031433 453 5–100494

HH7南京邮电大学通达学院 487 1–030186 468 5–090126

HH8南京财经大学红山学院 499 1–024683 479 5–082188

HH9南通大学杏林学院 468 1–039055 450 5–102523

二、2010年广东2B投档线

广东省2010年第二批本科B类部分院校文科第一次投档情况

广东省考试中心门户网站 www.eeagd.edu.cn时间:2010-07-29来源:广东省招办

【字体:大中小】

--------------------------------------------------------------------------------

广东省2010年第二批本科B类部分院校文科第一次投档情况

院校代码院校名称计划数投档人数投档最低分最低排位

10822广东白云学院 1307 214 518-

10823长沙医学院 50 53 537 54554

10841辽宁对外经贸学院 6 1 518-

10846江西蓝天学院 32 35 536 55832

10876浙江万里学院 8 8 519 72266

10964吉林华桥外国语学院 37 40 523 68633

11122三江学院 10 11 521 70373

11400西安培华学院 8 7 518-

11418北京城市学院 28 34 530 61784

11446黑龙江东方学院 6 1 518-

11545电子科技大学中山学院 763 183 518(中山市内) 73504

565 525(中山市外) 66792

11784仰恩大学 8 7 518-

11798武汉大学东湖分校 10 11 546 46349

11834黄河科技学院 15 1 518-

12059广东培正学院 1594 877 518-

12303湖南涉外经济学院 26 27 524 66934

12308海口经济学院 36 24 518-

12309华中科技大学武昌分校 6 6 552 40729

12310武汉科技大学中南分校 2 2 538 53524

12362武汉生物工程学院 5 2 518-

12599湘潭大学兴湘学院 5 6 535 56732

12616重庆大学城市科技学院 3 1 518-

12617华南理工大学广州汽车学院 650 181 518-

12618广州大学华软软件学院 790 164 518-

12619中山大学南方学院 2497 2572 527 64731

12620广东外语外贸大学南国商学院 1472 1546 537 55117

12621广东商学院华商学院 2120 2044 518-

12622广东海洋大学寸金学院 968 67 518-

12623华南农业大学珠江学院 920 193 518-

12651湖南商学院北津学院 10 9 518-

12652湖南师范大学树达学院 20 19 518-

12656中南林业科技大学涉外学院 2 1 518-

12659衡阳师范学院南岳学院 3 3 529 62187

12660湖南工程学院应用技术学院 6 5 518-

12661湖南中医药大学湘杏学院 11 12 543 49133

12662吉首大学张家界学院 6 1 518-

12668广东技术师范学院天河学院 920 158 518-

12713西安外事学院 9 8 518-

12714西安翻译学院 22 17 518-

12747郑州华信学院 2 2 536 55797

12792浙江越秀外国语学院 15 16 532 60081

12795南昌理工学院 9 9 533 58736

13021浙江大学城市学院 30 32 552 40960

13022浙江大学宁波理工学院 8 8 544 48413

13121西安思源学院 4 2 518-

13177北京师范大学珠海分校 2142 275 518(珠海市内) 73541

1971 548(珠海市外) 44981

13188武汉大学珞珈学院 8 8 542 50248

13198大连理工大学城市学院 8 8 529 62858

13207大连交通大学信息工程学院 2 2 523 68574

13218东北财经大学津桥商学院 6 6 534 57459

13234湖北大学知行学院 6 5 518-

13235武汉科技大学城市学院 2 2 538 53531

13236三峡大学科技学院 2 2 525 66313

13238湖北工业大学工程技术学院 12 13 526 65135

13240武汉纺织大学外经贸学院 8 1 518-

13246长江大学文理学院 11 12 522 69500

13250湖北民族学院科技学院 10 11 522 69522

13251湖北经济学院法商学院 35 37 531 60845

13253武汉体育学院体育科技学院 5 3 518-

13256湖北师范学院文理学院 10 10 518 73087

13262华中科技大学文华学院 15 15 545 47091

13276浙江师范大学行知学院 5 5 533 58796

13291嘉兴学院南湖学院 3 3 522 69638

13292中国计量学院现代科技学院 5 5 533 58176

13298哈尔滨德强商务学院 21 3 518-

13326云南大学滇池学院 14 15 527 64297

13328云南大学旅游文化学院 81 37 518-

13330云南师范大学商学院 12 13 528 63424

13332昆明医学院海源学院 2 2 521 70729

13386中国石油大学胜利学院 7 2 518-

13417华北电力大学科技学院 4 4 539 52779

13429南昌大学科学技术学院 27 28 547 45287

13431华东交通大学理工学院 3 3 548 44827

13432东华理工大学长江学院 14 15 539 52681

13433南昌航空大学科技学院 6 6 540 52543

13434江西理工大学应用科学学院 8 8 545 47845

13435景德镇陶瓷学院科技艺术学院 3 2 518-

13436江西农业大学南昌商学院 20 20 544 48667

13437江西中医学院科技学院 27 28 535 56806

13438江西师范大学科学技术学院 10 11 547 45515

13439赣南师范学院科技学院 13 13 542 50488

13440江西科技师范学院理工学院 8 8 547 45913

13441江西财经大学现代经济管理学院 16 17 551 42379

13468福州大学阳光学院 5 1 518-

13469厦门大学嘉庚学院 36 38 548 44599

13471集美大学诚毅学院 9 9 533 58716

13511兰州商学院陇桥学院 7 1 518-

13538中北大学信息商务学院 1 1 532 59799

13548西南大学育才学院 6 4 518-

13588四川外语学院重庆南方翻译学院 12 8 518-

13589重庆师范大学涉外商贸学院 30 30 529 62058

13590重庆工商大学融智学院 9 9 518 73289

13591重庆工商大学派斯学院 9 2 518-

13592燕山大学里仁学院 6 5 518-

13593石家庄铁道大学四方学院 9 3 518-

13601长春工业大学人文信息学院 20 1 518-

13603吉林财经大学信息经济学院 8 1 518-

13611安徽财经大学商学院 9 9 544 48326

13623长春大学旅游学院 8 2 518-

13625云南师范大学文理学院 16 10 518-

13626昆明理工大学津桥学院 6 2 518-

13627重庆邮电大学移通学院 4 1 518-

13629首都师范大学科德学院 4 1 518-

13630北京工商大学嘉华学院 12 13 523 68797

13634中南财经政法大学武汉学院 5 5 550 43143

13635长沙理工大学城南学院 12 13 521 70291

13636上海外国语大学贤达经济人文学院 5 5 552 41058

13638广西大学行健文理学院 15 3 518-

13640广西民族大学相思湖学院 10 3 518-

13641广西师范大学漓江学院 20 17 518-

13643广西中医学院赛恩斯新医药学院 154 111 518-

13644桂林电子科技大学信息科技学院 16 1 518-

13646南京大学金陵学院 7 7 543 48863

13647贵阳中医学院时珍学院 4 4 545 47388

13648贵州财经学院商务学院 5 1 518-

13653遵义医学院医学与科技学院 5 2 518-

13654南京理工大学紫金学院 10 10 519 72661

13656广东工业大学华立学院 1913 951 518-

13657广州大学松田学院 931 160 518-

13658天津外国语大学滨海外事学院 14 15 532 59432

13660天津商业大学宝德学院 4 2 518-

13662东北师范大学人文学院 13 13 518 73677

13663南开大学滨海学院 10 10 545 47719

13664中国地质大学江城学院 13 14 530 61580

13665电子科技大学成都学院 6 2 518-

13666武汉理工大学华夏学院 5 5 530 61780

13667华南师范大学增城学院 1561 1343 518-

13668成都理工大学工程技术学院 8 8 518 72830

13669成都理工大学广播影视学院 2 1 518-

13673四川外语学院成都学院 45 47 528 63698

13675北京理工大学珠海学院 1165 33 520(珠海市内) 71216

1154 533(珠海市外) 58423

13679西安建筑科技大学华清学院 2 2 530 61665

13680西安财经学院行知学院 6 6 524 67162

13682西安工业大学北方信息工程学院 2 2 522 69188

13684吉林大学珠海学院 2510 89 518(珠海市内) 73208

2546 534(珠海市外) 57609

13687中国传媒大学南广学院 19 20 521 70306

13843南京师范大学泰州学院 6 6 538 54362

13844东莞理工学院城市学院 583 416 518(东莞市内) 73502

159 527(东莞市外) 64866

13890北京航空航天大学北海学院 44 9 518-

13891中国地质大学长城学院 13 9 518-

13892海南大学三亚学院 89 75 518-

13895北京化工大学北方学院 8 3 518-

13898北京科技大学天津学院 14 15 518 72833

13899北京中医药大学东方学院 16 17 544 48466

13901北京邮电大学世纪学院 2 2 559 34941

13902中山大学新华学院 1200 1260 526 65748

13903四川大学锦城学院 4 4 532 59345

13982南京信息工程大学滨江学院 5 4 518-

13989南京邮电大学通达学院 3 3 546 46945

13994南京审计学院金审学院 5 5 548 44771

13995中国海洋大学青岛学院 6 6 525 66515

13997青岛农业大学海都学院 6 2 518-

13998曲阜师范大学杏坛学院 10 1 518-

14037西南财经大学天府学院 1 1 547 46021

14038天津大学仁爱学院 4 4 519 72704

14042西安科技大学高新学院 1 1 533 58298

14087天津财经大学珠江学院 6 6 530 61158

14201北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 10 12 523 68359

14202北京交通大学海滨学院 6 4 518-

注:未投满档案的学校不标注投档最低排位

三、2007年各大学分数线

第一批本科院校文科普通类投档及线上第一志愿出档情况

院校代码院校名称计划数投档数投档线

10004北京交通大学 2 2 607

10006北京航空航天大学 1 0 557

10007北京理工大学 5 3 618

10010北京化工大学 1 0 591

10022北京林业大学 7 8 596

10026北京中医药大学 1 1 597

10030北京外国语大学 17 20 609

10031北京第二外国语学院 7 8 595

10032北京语言大学 11 15 616

10033中国传媒大学 5 6 610

10034中央财经大学 14 16 611

10036对外经济贸易大学 31 36 630

10043北京体育大学 7 7 597

10052中央民族大学 10 12 596

10053中国政法大学 59 63 624

10054华北电力大学(北京) 11 12 591

10055南开大学 2 2 616

10056天津大学 1 1 616

10079华北电力大学(保定) 5 1 591

10126内蒙古大学 2 0 591

10140辽宁大学 50 29 591

10151大连海事大学 11 14 591

10183吉林大学 10 12 608

10184延边大学 9 1 591

10200东北师范大学 11 4 591

10217哈尔滨工程大学 1 0 591

10225东北林业大学 3 0 591

10271上海外国语大学 5 5 639

10285苏州大学 10 12 595

10287南京航空航天大学 2 2 600

10288南京理工大学 1 0 591

10290中国矿业大学 14 0 591

10294河海大学 6 7 600

10295江南大学 15 14 591

10299江苏大学 6 0 591

10307南京农业大学 7 1 593

10319南京师范大学 6 6 593

10359合肥工业大学 8 0 591

10384厦门大学 22 26 619

10386福州大学 4 0 591

10403南昌大学 24 24 591

10422山东大学 23 28 611

10423中国海洋大学 12 14 596

10459郑州大学 12 6 591

10486武汉大学 30 38 624

10487华中科技大学 24 11 591

10491中国地质大学(武汉) 7 8 594

10497武汉理工大学 19 6 591

10504华中农业大学 12 1 591

10511华中师范大学 12 4 591

10520中南财经政法大学 93 111 608

10530湘潭大学 19 2 591

10532湖南大学 26 28 602

10533中南大学 26 21 591

10542湖南师范大学 19 17 591

10558中山大学 1228 1234 614

10559暨南大学 489 555 602

10560汕头大学 378 173 591

10561华南理工大学 232 141 591

10564华南农业大学 2081 430 591

10572广州中医药大学 489 90 591

10574华南师范大学 1475 1606 592

10610四川大学 13 15 601

10635西南大学 8 0 591

10651西南财经大学 24 28 601

10652西南政法大学 64 79 593

10657贵州大学 10 0 591

10697西北大学 3 1 591

10699西北工业大学 2 1 591

10710长安大学 4 2 591

10712西北农林科技大学 6 0 591

10718陕西师范大学 11 0 591

10724西安外国语大学 21 25 604

10730兰州大学 2 1 591

11414中国石油大学(北京) 2 0 591

11415中国地质大学(北京) 5 6 596

11846广东外语外贸大学 2066 2265 597

12121南方医科大学 137 17 591

广东省2007年普通高考理科普通类

第一批本科院校理科普通类投档及线上第一志愿出档情况

院校代码院校名称计划数投档数投档线

10004北京交通大学 71 74 567

10006北京航空航天大学 34 34 614

10007北京理工大学 52 58 557

10008北京科技大学 32 38 574

10010北京化工大学 61 62 564

10013北京邮电大学 110 110 592

10019中国农业大学 40 49 559

10022北京林业大学 43 30 557

10023中国协和医科大学 10 0 557

10025首都医科大学 8 9 582

10026北京中医药大学 14 11 557

10031北京第二外国语学院 11 5 557

10032北京语言大学 9 3 557

10033中国传媒大学 5 1 557

10034中央财经大学 30 33 608

10036对外经济贸易大学 31 35 594

10043北京体育大学 12 0 557

10052中央民族大学 11 9 557

10053中国政法大学 31 32 575

10054华北电力大学(北京) 67 67 557

10055南开大学 38 42 595

10056天津大学 24 27 565

10062天津医科大学 20 9 557

10079华北电力大学(保定) 60 46 557

10080河北工业大学 20 3 557

10107石家庄铁道学院 5 0 557

10126内蒙古大学 3 1 557

10141大连理工大学 15 17 578

10145东北大学 41 21 557

10147辽宁工程技术大学 30 0 557

10151大连海事大学 78 48 557

10157沈阳农业大学 20 1 581

10159中国医科大学 17 16 557

10183吉林大学 60 28 557

10184延边大学 11 2 557

10200东北师范大学 13 1 557

10213哈尔滨工业大学 50 59 572

10216燕山大学 5 1 557

10217哈尔滨工程大学 19 10 557

10220大庆石油学院 40 1 557

10225东北林业大学 15 1 557

10226哈尔滨医科大学 20 14 557

10247同济大学 63 67 603

10251华东理工大学 41 28 557

10252上海理工大学 40 29 557

10255东华大学 32 36 557

10271上海外国语大学 5 5 595

10285苏州大学 10 7 557

10286东南大学 40 48 591

10287南京航空航天大学 23 29 564

10288南京理工大学 32 35 572

10290中国矿业大学 92 12 557

10294河海大学 56 36 557

10295江南大学 33 25 557

10299江苏大学 24 20 557

10300南京信息工程大学 10 3 557

10307南京农业大学 59 20 557

10316中国药科大学 24 16 557

10319南京师范大学 8 0 557

10343温州医学院 2 1 557

10359合肥工业大学 88 42 557

10384厦门大学 62 74 580

10386福州大学 6 1 557

10403南昌大学 34 12 557

10422山东大学 47 56 558

10423中国海洋大学 48 34 557

10425中国石油大学(华东) 40 17 557

10459郑州大学 28 19 557

10486武汉大学 108 130 594

10487华中科技大学 186 205 584

10491中国地质大学(武汉) 63 45 557

10497武汉理工大学 163 198 558

10504华中农业大学 38 12 557

10507湖北中医学院 5 5 562

10511华中师范大学 16 1 557

10520中南财经政法大学 112 80 557

10530湘潭大学 17 1 557

10532湖南大学 124 136 564

10533中南大学 235 191 557

10541湖南中医药大学 30 15 557

10542湖南师范大学 12 3 557

10558中山大学 3244 3301 590

10559暨南大学 1096 1206 560

10560汕头大学 614 285 557

10561华南理工大学 3106 3238 582

10564华南农业大学 5023 656 557

10572广州中医药大学 1814 681 557

10574华南师范大学 1908 1830 557

10598广西医科大学 8 7 557

10610四川大学 83 99 566

10611重庆大学 84 101 564

10613西南交通大学 88 77 557

10614电子科技大学 90 86 557

10631重庆医科大学 20 17 557

10635西南大学 48 9 557

10651西南财经大学 36 41 558

10652西南政法大学 70 28 557

10657贵州大学 20 0 557

10697西北大学 5 1 557

10698西安交通大学 30 36 604

10699西北工业大学 18 21 570

10701西安电子科技大学 96 120 565

10703西安建筑科技大学 5 1 557

10708陕西科技大学 15 1 557

10710长安大学 34 3 557

10712西北农林科技大学 24 0 557

10718陕西师范大学 27 0 557

10724西安外国语大学 4 4 566

10730兰州大学 21 1 557

10755新疆大学 4 0 557

11414中国石油大学(北京) 16 4 557

11415中国地质大学(北京) 25 8 557

11846广东外语外贸大学 2007 2185 561

12121南方医科大学 1141 1180 558

19145东北大学秦皇岛分校 40 0 557

80001汕头大学(汕头大学医学院) 246 274 557

相关推荐

最新

相关文章